2018年度有色金属外委深加工公告
外委深加工公告
中铝洛阳铜加工有限公司拟对2018年度部分有色金属进行外委深加工,特此公告。
序号 | 项目 | 损耗、磅差 | 处理方式 |
1 | C18200、C18000的锻造 | 损耗控制在8‰以内(含磅差) | 长期合作 |
2 | C18200、C18000的固溶、时效 | 无 | |
3 | C70250青铜类铸锭锯切 | 负磅差不大于2‰ | |
4 | LM401铜带分割 | 厂内无损耗、无磅差 | |
5 | TUZr0.15锻造饼材加工 | 损耗控制在2‰以内(含磅差) | |
6 | 大规格(宽度大于620MM)的白铜铸锭 | 负磅差不大于2‰ | |
7 | 分离废结晶器铜套 | 出厂负磅差不大于2‰,不出厂无损耗、无磅差 | |
8 | 分离工具铜 | 出厂负磅差不大于2‰,不出厂无损耗、无磅差 | |
9 | 锆铜饼锯切 | 负磅差不大于2‰ | |
10 | 凝炉铜坨(含漏炉铜)分割 | 5‰以内(含磅差) | |
11 | 牌号C1100、厚度3MM、宽度40MM以内的精度高的带材的分切 | 负磅差不大于2‰ | |
12 | 青铜类、复杂合金类铸锭锯切 | 负磅差不大于2‰ | |
13 | 热轧板方板六面净、净面圆板 | 负磅差不大于2‰ | |
14 | 铜扁锭四边锯切450*1000 | 负磅差不大于2‰ | |
15 | 铜合金粉末冷等静压成型 | 无 | |
16 | 铜及铜合金板材矫直、铣面、刨面、锯切 | 负磅差不大于2‰ | |
17 | 铜及铜合金废料 | 厂内加工 | |
18 | 铜及铜合金系列带材剪切(厚度为3MM及3MM以上) | 负磅差不大于2‰ | |
19 | 铜及铜合金铸锭铣面 | 负磅差不大于2‰ | |
20 | 铜镍二硅带剪切(厚度为2MM及3MM) | 负磅差不大于2‰ | |
21 | 锌白铜造币带剪切 | 负磅差不大于2‰ | |
22 | 止水带零件加工 | 负磅差不大于1‰(含损耗) | |
23 | 铸锭锯切成块 | 负磅差不大于2‰ | |
24 | 紫黄铜废锭锯切 | 负磅差不大于2‰ |
有意者请于与半岛电子游戏官方网站中国有限公司综合部企管投资科联系。
联系人:符会军 电话:0379-64938313 手机:13525914867
曾 波 电话:0379-64938313 手机:13653794721
详细地址:洛阳市涧西区建设路50号
邮政编码:471039