
联系方式
地址:中国河南省洛阳市建设路50号
国内业务电话:0379-64948256、0379-64958508
国内业务传真: 0379-64949124
网址:http://www.szheli.com
销售热线:0379-64948256、0379-64958508
服务热线:0379-64948256、0379-64958508
产品 | 牌号 | 形状 | 状态 | Size | ||
外径 | 壁厚 | 长度(mm),max. | ||||
挤制 | TP2 | 圆形
| R | 60-300 | 5-65 | L500-6000 |
拉制 | TP2 | 圆形 | M,M2,Y,T | 10-350 | 1-15 | OD≤100 L1000~7000 |
Y2 | 10-100 | 1-10 | ||||
方形、六角形 | M,Y | 38-330 | 10.5-20 | Straight L1000-7000 Coil L≥6000 (OD<30,WT.<3) | ||
铜水管、铜气管 | TP2 | 直圆管 | Y | 10-325 | 1-8 | ≤6000 |
Y2 | 10-159 | |||||
M | 10-108 | |||||
盘圆管 | M | ≤28 | 1-2 | ≥15000 |
代号 | 牌号 | 化学成分 | |
Cu+Ag (最小值) | P | ||
C12200 | TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 |
国标牌号 | 国标状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | ||||||||
圆形 | 矩(方)形 | ||||||||||
外径/mm | 壁厚/mm | 对边距/mm | 壁厚/mm | 国标抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 外径/mm | 壁厚/mm | 国标断后伸长率A/ % min | 国标维氏硬度 HV | 国标布氏硬度 HB | ||
T2.T3 TU1.TU2 TP1 ,TP2 | M | 3~360 | 0.5~15 | 3~100 | 1~10 | ≥200 | 4~100 | 0.25~30 | 40 | 40~65 | 35~60 |
5~250 | 0.5~30 | ||||||||||
4~250 | 0.25~30 | ||||||||||
M2 | ≥220 | 4~100 | 0.25~30 | 40 | 45~75 | 40~70 | |||||
4~250 | 0.25~30 | ||||||||||
Y | ≤6 | ≥290 | ≤25 | 0.25~3 | — | 95~120 | 90~115 | ||||
>25~50 | 0.9~4 | ||||||||||
>50~100 | 1.5~6 | ||||||||||
>6~10 | 265 | 5~100 | 0.5~6 | - | 75~110 | 70~105 | |||||
>6~10 | - | ||||||||||
>10~15 | 250 | ≤25 | 0.25~3 | - | 70~100 | 65~95 | |||||
>25~50 | 0.9~4 | - | |||||||||
>50~100 | 1.5~6 | - | |||||||||
>100~200 | 2~6 | - | |||||||||
>200~350 | 3~8 | - | |||||||||
T | 0.5~15 | ≥360 | - | - | - | ≥110 | ≥150 | ||||
Y2 | 3~100 | 0.5~15 | ≥250 | 4~100 | 0.25~25 | 20 | 70~100 | 65~95 | |||
5~250 | |||||||||||
4~250 |