
联系方式
地址:中国河南省洛阳市建设路50号
国内业务电话:0379-64948256、0379-64958508
国内业务传真: 0379-64949124
网址:http://www.szheli.com
销售热线:0379-64948256、0379-64958508
服务热线:0379-64948256、0379-64958508
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用方向 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||||||
H62 H68 | 普通黄铜 热轧板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 | 厚度=4~14mm时 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | ||||||
H62 H65 H68 H70 H80 H96 | >60~120 | 600~2000 | ≤4000 | 企业标准 | ||||
H96 H80 | 普通黄铜 冷轧板 | M、 Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 力学性能见标准 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H90 H85 | M、Y2、Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H65 H70 H68 | M、Y4 Y2、Y、 T、TY | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H62 | M、Y2、 Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H68 H70 | 水箱主片和水室用黄铜板 | M、TM | 0.5~1.2 | 600~650 | 1000~1500 | 杯突、晶粒度见标准 | 农业机械和汽车 散热器水室和主片 | GB/T2532—2005 |
H65 H68 | 钟表用黄铜板 | M、Y2、 Y、T | 0.30~1.50 | 600 | 1200~2000 | 拉力、硬度、晶粒度见标准 | 钟表 | Q/LT011-92 |
H68 | 特殊用途 | M | 2.0~3.0 | 600 | 1000~2000 | Rm≥295Mpa A11.3≥40%,杯突、晶粒度见标准 | 底火零件 | Q/LT007-92 |
HPb59-1 | 复杂黄铜 热轧板 | R | 4.0~8.0 | ≤550 | ≤3000 | 厚度=4~14mm时 Rm≥370Mpa A11.3≥18% | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
>8.0~60 | ≤550 | ≤6000 | ||||||
>60~80 | ≤600 | ≤4000 | 不供性能 | Q/LT001-92 | ||||
HPb59-1 HMn58-2 | 复杂黄铜 冷轧板 | M、Y2、Y | 3.0~10 | ≤550 | ≤400 | 见标准 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
HSn62-1 | 锡黄铜板 | R | 4.0~8 | 600~2000 | ≤4000 | 厚度=4~14mm时 Rm≥340Mpa A11.3≥20% | 热交换器固定板 | GB/T2040—2008 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | ||||||
Y、Y2、M | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 | 见标准 | 一般用途 范围广 | |||
>3.0~10 | ≤2500 | ≤4000 | ||||||
H62、H65、H68 | 铜门用板 | Y、Y2、M | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 见标准 | 制作铜门 | 企业标准 |
注:非标准范围产品可协商确定。 |
厚板工艺
薄板工艺